Tarifs des trotros au Ghana
Sur Troski, les tarifs officiels GPRTU des trotros vont de GH₵5.50 (Circle–Legon) à GH₵12.00 (Circle–Kasoa). Chaque tarif indique sa source et sa date, à côté de ce que les passagers de Troski disent avoir payé. Les tarifs marqués « Non vérifié » ne sont pas encore vérifiés : confirmez avant de partir.
Les 30 tarifs principaux
Les 8 tarifs officiels GPRTU d'abord, puis les trajets les plus demandés. Liste mise à jour en oct. 2026. Touchez un trajet pour voir sa source et son historique.
Tarifs des trotrosSource · date pour chacun
| Trajet | Tarif | Source · date | Payé par les passagers |
|---|---|---|---|
| Circle → Madina | GH₵8.70 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Legon | GH₵5.50 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Tema | GH₵8.70 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Kasoa | GH₵12.00 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Kasoa → Circle | GH₵12.00 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Legon → Circle | GH₵5.50 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Madina → Circle | GH₵8.70 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Tema → Circle | GH₵8.70 | Officiel GPRTUGrille tarifaire GPRTU, 24 mai 2025 · sur Troski le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Accra → Koforidua | GH₵50.00 | Non vérifiémis à jour le 20 mai 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Achimota → Circle | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Achimota → Lapaz · moto | GH₵8.70 | Non vérifiémis à jour le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Ashaiman → Tema | GH₵3.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
Afficher 18 tarifs de plus
| Circle → Lapaz | GH₵3.50 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Kaneshie | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Osu · moto | GH₵11.00 | Non vérifiémis à jour le 17 févr. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Achimota | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Spintex | GH₵5.50 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Circle → Dansoman | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Dansoman → Circle | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Dansoman → Kaneshie | GH₵3.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| East Legon → Spintex · moto | GH₵13.00 | Non vérifiémis à jour le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Kaneshie → Circle | GH₵4.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Kaneshie → Kasoa | GH₵11.00 | Non vérifiémis à jour le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Kaneshie → Dansoman | GH₵3.00 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Kasoa → Kaneshie | GH₵11.00 | Non vérifiémis à jour le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Lapaz → Madina | GH₵4.50 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Lapaz → Achimota · moto | GH₵8.70 | Non vérifiémis à jour le 26 sept. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Lapaz → Circle | GH₵3.50 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Legon → Madina · moto | GH₵7.00 | Non vérifiémis à jour le 17 févr. 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
| Legon → Madina | GH₵2.50 | Non vérifiémis à jour le 21 mars 2026 | Payé par les passagers : pas encore de signalement— |
Ce que signifient les mentions
- Officiel GPRTU : le tarif fixé par la GPRTU, le syndicat des chauffeurs, à la date indiquée.
- Non vérifié : un tarif listé que Troski n'a pas encore vérifié. Les tarifs des motos ne sont jamais officiels.
- Payé par les passagers : la moyenne de ce que les passagers de Troski disent avoir payé sur ce trajet.
Vous avez payé un autre prix ? Signaler un tarif →